| Standard Export Package | ||||||
| Size | Length | Quantities /Ctn | Weight (KGS)/Roll | |||
| 24cm | 100meters | 6 rolls | 3.5 | |||
| 26cm | 100meters | 6 rolls | 3.8 | |||
| 28cm | 100meters | 6 rolls | 4.5 | |||
| 30cm | 100meters | 6 rolls | 5 | |||
| 32cm | 100meters | 6 rolls | 5.5 | |||
| 36cm | 100meters | 6 rolls | 6.5 | |||
| 40cm | 100meters | 6 rolls | 8.5 | |||
| 50cm | 100meters | 3 rolls | 11 | |||
| Hot press parameters for fabrics | |||||||
| hotfix application parameter (Front side application) | |||||||
| Material | 140℃ | 150℃ | 160℃ | 170℃ | 180℃ | 190℃ | 200℃ | 
| Cotton jersey(100% Cotton) | 38s | 32s | 25s | 20s | 17s | 13s | 12s | 
| linen | 40s | 35s | 28s | 23s | 18s | 13s | 10s | 
| Silk fabrics | 40s | 32s | 25s | 20s | 17s | 13s | 10s | 
| Jeans | 40s | 35s | 28s | 23s | 18s | 14s | 12s | 
| Wool | 42s | 35s | 28s | 23s | 18s | 15s | 12s | 
| Viscose | 40s | 35s | 30s | 25s | 20s | 18s | 17s | 
| Chiffon | 41s | 35s | 29s | 24s | 20s | 15s | 12s | 
| Lace | 42s | 35s | 28s | 23s | 18s | 16s | 14s | 
| Lycra | 45s | 37s | 30s | 25s | 20s | 16s | 12s | 
| Taffeta | 45s | 37s | 30s | 25s | 20s | 16s | 14s | 
| Fleece | 42s | 37s | 30s | 25s | 20s | 16s | 14s | 
| Back side application | |||||||
| Material | 140℃ | 150℃ | 160℃ | 170℃ | 180℃ | 190℃ | 200℃ | 
| Cotton jersey(100% Cotton) | 12s | 9s | 7s | 5s | 4s | 4s | 4s | 
| linen | 12s | 9s | 7s | 6s | 5s | 4s | 4s | 
| Silk fabrics | 11s | 9s | 7s | 3s | 4s | 4s | 3s | 
| Jeans | 22s | 18s | 16s | 13s | 10s | 8s | 6s | 
| Wool | not recommended | ||||||
| Viscose | 12s | 9s | 7s | 5s | 4s | 4s | 4s | 
| Chiffon | 10s | 8s | 6s | 5s | 4s | 4s | 3s | 
| Lace | 15s | 11s | 8s | 6s | 5s | 4s | 4s | 
| Lycra | 17s | 13s | 10s | 8s | 6s | 6s | 5s | 
| Taffeta | 12s | 9s | 7s | 5s | 4s | 4s | 4s | 
| Fleece | not recommended | 12s | 9s | 7s | |||
More Choices